 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    




 產品簡介
產品簡介
                德國WIKA威卡S55.812.2電接點溫度計 隨著鼎鑾的快速發展,目前公司已經可以提供Deprag(德派)自動送螺絲機系統,ABNOX、Lincoln(林肯)自動注油機系統,CAB自動貼標機,工藝熱風系統等模塊化自動化設備的解決方案。同時也是Banner(邦納)傳感器、MD傳感器、MTS傳感器和Leister(萊丹)、Fronius(福尼斯)焊接設備等自動化配件**供應商。
相關文章
ARTICLES德國WIKA威卡S55.812.2電接點溫度計
德國WIKA威卡S55.812.2電接點溫度計
    上海鼎鑾一直致力于提升核心競爭力,秉承“誠信、和諧、發展”的企業文化,堅持以人為本、注重更好服務用戶的發展模式,建立“科學、規范”的管理體系,貫徹“以質量求生存、以技術求進步、以信譽求發展”的質量方針,確立“結果決定價值”的思維導向,追求,持續改善。
   經過多年的發展和積累,上海鼎鑾將以更加穩健的發展步伐邁向更大、更強,與各界同仁攜手共創美好明天。
:(業務)
-806 
     
: 
:201318 
傳真:-808   
地址:2218號BHC901室
| WIKA | S55.812.2 | 
| cenbre | 205129RF-P12 10034 | 
| Pintsch Tiefenbach GmbH | IK177L115D CABLE:15M | 
| Gestra | RK86 DN125 PN40 | 
| DOLD | IL8701.13 DC125V | 
| parker | SUN CVIV-XCN-QBY | 
| Pressure switch | SOR 4NN-K4-N4-BIA 2-25PSI | 
| Sommer-Technik | SM2L SO-1344004 SO-3033202 | 
| HUBNER | TDP0.2LT-NR.L1066658 | 
| BAUMER HUEBNER GMBH | 2168323 | 
| parker | PVL-C121608 | 
| TURCK | 6833078;PS001V-607-LUUPN8X-H1141;508 | 
| DVC | 10Series-10C-220CActuator size63mm0.3-0.8MPA | 
| Hydrower | SHY E6 W2 | 
| ODU | 170.544.700.207.000 | 
| baumer | 10T7105/N100/540408 | 
| KTR | ROTEX 220/28 | 
| Sommer-Technik | Serie WWR1000 | 
| jahn | SAG 16 R 3/4457412-000-00 | 
| Wilkes & McLean | model:WM-3081-BSP,SN:12168 | 
| BONFIGLIOLI | BN80B606006 | 
| TURCK | 1590929;RA2-QR24;7 | 
| GESIPA | 7571347 | 
| TURCK | 3076153;LEDGR62X62M;417 | 
| DRESSER | 1811LB-6X1 DN65/100mm PN45 WCC/SS/WCC | 
| TURCK | 1544650;RMW-8;153 | 
| Datalogic | BM300 | 
| cenbre | 4406210 | 
| TURCK | 3084493;SLPMP14-1390;4135 | 
| GUDEL | 137595 | 
| Demag | MA160-1, Nr. 752 696 44 | 
| gemu | 695 40D60345E12/N | 
| DOLD | MK9906.82/071 AC/DC24V+AC220-240V | 
| ETH | DRFS 10-1/4”- w-S.. | 
| OTT-Jakob | 92.250.021.3.0 | 
| Haegglunds | PN.478-3165801 | 
| GESIPA | 7562332 | 
| Herzog | HS-FF 8-3124-348452-4 | 
| Sommer-Technik | ZUBDKC-S 1.2 | 
| desoutter | 6155710540 | 
| Demag cranes | ZBR180A12/2B14, NR34372221 | 
| KISSING | D7261 SULZ/CALW | 
| DOPAG | 501.16.11 | 
| Prevost | DG0I 1615LS | 
| Guedel | 176383 | 
| DEBNAR | DV3.002.736B | 
| ETH | 041PH-10p | 
| TURCK | 3077532;EA5R900PIXMODQ;1169 | 
| TURCK | 1025;NI35-CP40-Y1X/S100;99 | 
| TURCK | 4310530;NI8-M18-AZ3X/S120;126 | 
| desoutter | 38632 | 
| Wuerth | 798021290 | 
| NORELEM | 03120-08 | 
| pizzato | PX10100 | 
| welotec | AWLG 12S | 
| DOLD | BN5930.48 AC50/60HZ 240V | 
| buhler | UNN-44051-015 | 
| KUBO | SEALING ENQUIRY LIST | 
| murr | 12901 | 
| CONTRINEX | LLK-5050-000 | 
| FlexLink | XTPB V002 | 
| festo | DNC-50-80-PPV | 
| TURCK | 3085073;XS4so;363 | 
| PCH | PCH1026-20092240127 | 
| Mahle | PI3115PS10 | 
| heidenhain | 625777-03 | 
| Domnick hunter | WS020DBFX | 
| FIFE | LAB-A-1A-4-100.1-ISCT-J-Special | 
| Buhler | UNN-44049-120 | 
| BAUER | slide vavle unit HR15/HML5 w/HV270,material204125 | 
| Heidenhain | 293328-01 | 
| KELLER | PR-23SY/0-20bar | 
| HUNGER | GKD 280/225X74 | 
| JL-Joustoliitin | 000541882 SPIRAL TUBEwithout flange D=286, L=250, 2 TKUN053142 | 
| OPTIMA | /CLAMPUNIT/PDV200|PDV20083019813-053.869 | 
| desoutter | 290153 | 
| DOLD多德 | AA7512.32 AC50HZ 110V 0,2-30S | 
| DOLD多德 | MK9003.12/1ATEX AC24V | 
| TURCK | 1634871;NI10U-M12E-VP44X-H1141;62 | 
| BAUER | BG20-37/D08MA4-TF/C3 0.55KW | 
| Frizlen | R10-1.0K AK0568 ID NUMBER 13734 | 
| ETH | 131數字面板表 Typ M2-1FR5B.0307.570AD | 
| TURCK | 1058000;BIM-QST-Y1X;44 | 
| TURCK | 6950013;MAP-M30;24 | 
| GARANT | 273200_2,2 | 
| Boll & Kirch | BFD-P 27651DN 4" NR.3870437/1L | 
| Kerb-Konus | 620000080-M8 | 
| Aerzener | spare parts : 119127 for GM90S | 
| KOBOLD | TMA-0603 1 12 Size0-120 | 
| Magnetrol GmbH | 705-510A-110X7MR-A110-220 | 
| Keller | PR33X | 
| Distrelec | Hochstromkontakte for d-sub 126205 | 
| TURCK | 8900651;RSV-RKV-FBY49YE-2M/5D;44 | 
| Gravograph | 5301S01 | 
| desoutter | 6158200250 | 
| DELO | DELOLUX CONTROLWITH LED Probe OF 9MM | 
| DOLD多德 | BA9054/033 AC0,5-5V UH AC/DC24-80V | 
| KSR Kuebler | KP-36935/1 Tmax 18001E79820000/10095 | 
| TURCK | 6625933;RKC5T-P7X2-5-RSC5T/TXL ;28 | 
| NORELEM | NLM21032-100-160 | 
| perma | A410 | 
| DOLD | IK9270.11 AC220-240V 0,1-15A | 
| HKS | DA-H 8360KW | 
| Metrix | PMC/BETA 440DR-2044-0202.54-38.1MM/SEC | 
| NORELEM | 27801-20501 | 
| MAPOL+ALPHAIR | TYP 70-300+RE 101 SR03/IN BAR | 
| PFLITSCH | PIK KS 100/ 6TPE | 
| Dr. Brandt GmbH | DMMA22D40-T | 
| Baumer | ESG 34JP0200G | 
| festo | SMT-8-PS-S-LED24, 150865 | 
| blum | 71B9550 | 
| Sommer-Technik | HWR2040F 4 | 
| Haake | b*t*h*h12080*120*550*550 | 
| Hawe | WH1D-G2D7470 | 
| BRECO | M 25ATL10-J0911 165434 | 
| Sommer-Technik | MGW802N 1 NS50NA | 
| Sommer-Technik | M45X1.5H 2 | 
| GATES | 3/11M1550JB | 
| BEE | 90-1/2Rp1/2 | 
| KANT | 802-10 | 
| Dayton Progress GmbH | CFZ6.8D2.7KW6.8kg/h | 
| KTR | RADEX-N90NANA48065-550 | 
| KRIWAN | FA04106 | 
| cenbre | 2161335-PP12/1 10023 | 
| Demag | 72123133 | 
| TURCK | 7520712;IM73-12-R/24VUC;55 | 
| Brammer | 250*280*15 | 
| Baumer | ESG 32AH1000G | 
| desoutter | 6158205010 | 
| Gewefa | 5515585 05.071.246 | 
| fairchild | MPL-70-PV-60-60 | 
| BLICKLE | FSTH8x25 / 25 | 
| DOLD | BA7962.81 AC50/60HZ 127V 3-60M | 
| boll | 3030353 | 
| Sommer-Technik | GEP9002NC 4 | 
| DOPAG | C-418-01-00C | 
| HBM | 1-U10M/250KN | 
| KTR | Coupling Rotex GS38P98SHA-GS6.0-38/6.0-38 | 
| DOLD多德 | BA9053/61 AC1-10A UH AC115V | 
| cenbre | 2076345 CBP-M6/1 175061 | 
| Datalogic | PowerScan D8530 2D*Nr.PD8530 | 
| KLEINMICHEL | The lateral to cam switch reverse |SWITCH|L0999370the original KLEINMICHEL No. 0.02779.29 | 
| OBO | V20-C/3+NPE-FS-385V | 
| festo | ADN-16-40-A-P-A | 
| MCMASTER CARR | 5218K35,Light Weight Plastic Hose fitting, Polypropylene, Adapter for 1/2" hose ID x 1/2" NPT Male | 
| desoutter | 6158203560 | 
| GNTER | 05-20084230-0919.2PCP.SAP | 
| TURCK | 3071885;QS18VP6FF100Q;102 | 
| TURCK | 3077035;PPROCAMCSW-P;3466 | 
| DOLD | AA9962.81 DC220V 0,5-10M | 
| Origa | S9 561- 1/8 PA10311 | 
| VEM | K21R280S4NSVLHW 090591/0002H | 
| DOLD | AA9943.12/001 3AC50-400HZ 240V | 
| Dr. Thiedig | 1002984 | 
| desoutter | 2050518253 | 
| GEFRAN | TK-E-1-F-B02C-H-V | 
| Bauer Gear Motor | BS02-71V/DU05LA4-TOF/SP Nr26323536-1 188B7552 | 
| Datalogic | POWERSCAN D8330 | 
| desoutter | 6153211940 | 
| HAGGLUNDS | BA-43-SD-R-000/178 0373-805 | 
| Watlow GmbH | Model:PC20-F25B-0000,SN:00004416,480V~AC 50/60HZ | 
| MAXON | 5"8790S1,SERIAL:10A499235 | 
| DOLD | EF7616.24/014/6AC110V 0,5-6S | 
| HL Technik Trading Hess GmbH | BN950 | 
| TURCK | 6870402;FCS-GL1/2A4-NA;177 | 
| WAGNERcolora | MOD.T017TF01RP/ATEX BURAGOM.-MI-ITALY | 
| GESIPA | 7243073 | 
| Magnetrol | 047-5543-001 | 
| TURCK | 6625607;RKC4.4T-1-RSC4.4T/TXL;11 | 
| prudhomme | DCRX10B1X38 | 
| TURCK | 8028074;EC-FSD8-0 | 
| PFLITSCH | ASF 22 F | 
| FHF | Explosion-proof LED Light Expertline 23100703 | 
| herion | 2500313 4231 AC2350 | 
| ODU | 000.900.ACS.000.121 | 
| Sommer-automatic/索瑪夾具 | BKOL50020 | 
| TURCK | 8900275;RKCV-FBY49BU-8M/5D;37 | 
| DOLD | AN5890.11/101 DC500V UH AC230V 220K | 
| GMC-I Messtechnik GmbH | SINEAX I538 146987 24VDC | 
| granlund | TPMR-10H Insert | 
| Forbo Siegling GmbH | PJ711 710MM | 
| HEIDENHAIN | 589614-96 | 
| Demag | ABB ACS800-DEMAG 01-0020-3+E202+QJ400+N672+R721 IP21/EMV | 
| TURCK | 6628470;RKC4.221T-8/TEB ;10 | 
| heidenhain | 526971-17 | 
| Prosoft | MV146-ADM with Capacitor Battery | 
| DOLD多德 | AI 954N.82 AC50/60HZ 230V 0,05-1S | 
| DOLD | BA9036/01AC60HZ 240V 0,5-10S | 
| JUMO | 707520-091-032-02956056 | 
| PARKER | 3129320262 | 
| TURCK | 1545090;TI-BL20-PG-EN-IP-S-2;840 | 
| Hager | LFH4006007035 | 
| DOLD | MK9053 DC1-10A UH AC230V 1S | 
| HAHN+KOLB | 51280395 | 
| Datalogic | CAB512 | 
| TURCK | 6831409;PT040R-14-LI3-H1131;197 | 
| Konecranes | M06-001-0.30.6KWWH | 
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 7.903.01-3410 | 
| JUMO | 404366/00TN 00505724 | 
| Gemue | 910.G2.K3.5.01.0560.A0230.2432 | 
| DOLD多德 | AA7666.32 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H | 
| Sommer-Technik | MKM14X1.5 | 
| Moore | HIM/HART/2AO/24DC/-2PRG | 
| TURCK | 8900026;RSV-RKV-FBY48BK-5M/5D;54 | 
| ETH | 70彈性聯軸器 Typ EK1/60/A/26/X | 
| hbm | K-T10F-001R-SU2-S-0-V6-N_0-10 | 
| ETH | 0636 DRFL-III-2 | 
| Kistler | 4503A 5L 00D1 | 
| BUCHER | CINDY 16-B-PNS-S100-A-G9-1 | 
| DOLD | GC9012 3AC50/60HZ 500V 3KW | 
| GESIPA | 7263023 | 
| TURCK | 3034346;S30SP6FF600Q;143 | 
| JUMO GmbH & Co. KG | 202756/10-686-0-82/767 | 
| GEFEG-NECKAR | G665-00065604/IP5NR759216 | 
| GESIPA | 7641011 | 
| prominent | 809478 | 
| ETH | Typ AK12.2DBFx10m mit freiem Leitungsende | 
| OILITE | AAM 0609 x 16 | 
| Sommer-Technik | SR40L UB1723 UB45ST | 
| TURCK | 13421;NI15-P30SR-FZ3X2;119 | 
| DOLD多德 | BA7924.21 AC230V 3-30S | 
| Megatron | RC13-100-M-2-W20L0.1 | 
| TURCK | 3010498;CL50GRXPQP;83 | 
| Haegglunds | 577 7315-348 | 
| Kraus & Naimer | CA10PC9005 2E2220V 10A | 
| Sommer-Technik | MRA12X1 | 
| NORELEM | NLM06242-004 | 
| desoutter | 6158202350 | 
| h+l | WE02-12P 1432 5807A | 
| Gessmann | T130c Nr.2x4,529 kOm | 
| heidenhain | 385483-15 | 
| OTC DAIHEN EUROPE GmbH | L8800U01 SIZE 64MB | 
| KPA | SIZE90 | 
| Sommer-Technik | MGP806N 2 | 
| HBM | 0153 RD 10NM DKD-10Nm | 
| TURCK | 6627064;PKG4M-3/TXL ;7 | 
| DOLD多德 | AA905AC230V 50-500IPM 10S | 
| MicroCentric | 4-120-3 | 
| Merlin Gerin | IC65N-D25/2P | 
| JAHNS | JXA-025D-VR160-N | 
| PINTER-0177 | INDUSWITCH-DU/1K SN:044828 | 
| BEKO TECHNOLOGIES GmbH | BEKOMAT 8 | 
| Oilgear | PVWJ-011-A1UV-RGAY-P-1NNSN | 
| NORELEM | 03155-25 | 
| BIKON | BIKON 1003 - 75115 | 
| BALLUFF | BHS0021 1150HU | 
| DOLD | MK9056N.12 AC50/60HZ 380-500V | 
| KROM | VG50F02NK33 | 
| TURCK | 3086748;LE550I;628 | 
| BARKSDALE | 0112=1301 | 
| watlow | CVA CARTRIDGE HEATER #CPN69857 | 
| TURCK | 8029865;MKAU14.001-5/S7;46 | 
| FLENDER | N-EUPEX A35D85*D85mm 3080N.m | 
| HOFFMANN | 96555 護目鏡 | 
| Waukesha Cherry-Burrell | 2.06501E+15 | 
| DOLD | BA7924.21/112 AC230V 12S | 
| TURCK | 7505650;IM21-14-CDTRI;333 | 
| WALTHER | SN545 B5G2 | 
| KRACHT | PUMP|KF6RG10-MSA60/8mit pump head | 
| Watlow | AFEJ0AQ180U4050 | 
| GHW | 25209.123.011 | 
| hasco | TF12.5X6X25 | 
| GARANT | GN565-20-128-SW | 
| hengstler | R141-0/500ER 11KB | 
| DOLD | AA9943.12/001 3AC50-400Hz 400V | 
| TURCK | 1544533;DW250-70-PA-H1141;278 | 
| Motovario GMBH | NMRV/063 B3-6-7-8 /Art220069050i=50.0 | 
| desoutter | 204573 | 
| baumer | BMMH 30D1G05C10/406093 | 
| WIKA | ECO-1 | 
| TURCK | 6611443;JBBS-49SC-T615B/EX;320 | 
| HYDROSERVICE S.p.A. | XV-1502A1/A2/B1/B2 ALFA 11HP DN 25 | 
| cenbre | 204601RP-M3 10063 | 
| Fronius | 4.100.218 | 
| GMC | K345A | 
| TURCK | 8028157;EC-FSE5-0 | 
| G.R.A.S | RA0020 Nosecone | 
| TURCK | 1545068;TI-BL67-PG-EN-8;2460 | 
| Omega | OS137-1-MA-45FT infrared transmitter 0-10C 4-20mA | 
| heidenhain | DA30ID337147-01 | 
| weber | 129307 linear sensor 50 | 
| Heidenhain | 376886-xx2048Impulse / Umdrehung | 
| W. GESSMANN | BVV8Z3P185P185Z4+B3D4K-CP08 | 
| dungs | 0.7-3MBARGW3A6 | 
| Walther | 97PA21G50 | 
| GGB | 101310BP25;BEARING BUSHING;GGB | 
| GESIPA | 7561997 | 
| DOLD多德 | ZWS 8SL 51OHM 8W DC48V | 
| GESIPA | 7012144 | 
| Montabert | 86236858 | 
| BAUER | 430032 | 
| MEGLIANI S.R.L. | COD.BUSELLATO 24030331 B01 | 
| PIZZATO | FR993-D7M1 2NC M16 WITH KEY | 
| TURCK | 6811300;BLCCO-2M12S-2RFID-S ;770 | 
| HBM | K-U1525K0-SB-S-P-G-J | 
| POPPELMANN | GPN300/V232 | 
| Pfannenberg | WBL, gelb,24VDC | 
| JUMO | TYA-110/3100400TR | 
| Fluro-Gelenklager | GIRSW-22-RRM22X1.5 | 
| Gestra | NGRT26-1 PN4G3/1.4571 32bar | 
| FERRAZ | 67593 | 
| GEISS | A01.002497Machine 362145 | 
| Pro-face | GP2300-LG41-24VDC | 
| bollfilter | 3030324 | 
| Datasensor | S5-5-B3-87 | 
| Buehler | NS 1/GFK-MS-C7mit SK601 | 
| oiltech | LOC-023-4-D-C-0-00-S25-0-0-0 | 
| BINKS | 192937 | 
| desoutter | 6157540300 | 
| WALTHER | MD-007-D0816 | 
| PHOENIX | PSR-SCP-24UC/ESD/4X1/1X2/600 | 
| TURCK | 6824202;SNNE-0800D-0002;82 | 
| PNEUMATECH | C-030E | 
| TURCK | 6915665;RSSD-RJ45-441-25M/S2174;136 | 
| BAUSER | Typ 558/60.1 … 2* | 
| merkel | S8-3SN24027648 | 
| desoutter | 6512 | 
| desoutter | 6155652790 | 
| Haegglunds | 478 3345-001 | 
| Sommer | RDU-190/240-10F | 
| KRAUS+NAIMER | KG16T103/04E | 
| DOLD | EF7616.2AC50/60HZ 400V 0,15S-30H | 
| Di-soric | DCC 12VL 1.5psk-IBSL 500/93 | 
| WEIGEL | EQ96K 0-1000A N/5A | 
| desoutter | 204163 | 
| TURCK | 1535534;BI2-M12-LIU;105 | 
| MP Filterel | FMP1352SAGP01 | 
| ETH | 1277 DRW-K-20.0 | 
| Sommer-Technik | SF155MD8-C 3.7 | 
| CONTRINEX | DW-AD-604-M5-204 | 
| PMA | 9407 4830301 Profibus replaced by PROFINET | 
| PNOZ | S4 | 
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 188 238 4 | 
| TURCK | 3072425;SLSCR30-450Q8;1083 | 
| Keller | 80002221585 | 
| bartec | 5672-21 | 
| Baldor | PN3428P | 
| GEFRAN | F040960 | 
| MGV | PH1013-2440 | 
| ODU | 171 | 
| FOERSTER GMBH & CO. KG | 6.720.01-2011-21,NO1939092 | 
| HARTING | Tllengehuse Han 16 B | 
| DOLD | AN9843.82 3AC50/60HZ 100V 1-20S | 
| PINTER-0103 | MANOCOMB-TM IP65/2KA/VA/SPL | 
| DOLD多德 | ML3059.11 AC/DC12-240V | 
| OLEOSTAR | VMD9C2-12120BAR | 
| BOSCH | 438 1400FOR HF0PROFIBUS PRESS FIT | 
| HILTI | CFS-T SQU | 
| FRONIUS Deutschland GmbH | 32.0403.0128 | 
| heidenhain | 649990-02 | 
| GEA Heat Exchangers GmbH | 2250/2405/2.0V-ET6-FE33-D7 | 
| Klaus potter | LM96-12.2 3mm 2AC/DC9022012 | 
| TURCK | 6827196;BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.;19 | 
| heidenhain | 735117-56 | 
| desoutter | 2050535853 | 
| Wolf-Messtechnik GmbH | 4590200 | 
| FLOWSERVE | 888696-0065D DN65 PN4MATR.1.4408 MAX.DP.25.BAR | 
| Witt | 5512 | 
| Deutsche van Rietschoten | MRD 113 00001;10050 | 
| Mecatraction GMBH | MB1.5-6 | 
| GEFA | FGT DN4ANSI15FlangeHG20615/CL150/RF | 
| Sommer-Technik | RGP1804N-B 6 | 
| Sommer-Technik | SF155-180D4-C 2.2 | 
| TURCK | 3071242;SLSE30-1050Q5;1335 | 
| Walther Flender | 5MR-95S-15-33H | 
| HASCO | Z98/23.3/2.4 | 
| Donaldson Filtration Deutschland GmbH | 262-5045DMC-D1 | 
| BOELLHOFF | 23611306020 | 
| Haegglunds | CA525 CAO NHO02 0SBCHP3452 K50P 14147 | 
| Datalogic | OF-18-ST-10 S76021801 | 
| Dopag | 401.04.74 | 
| Kerb-Konus | 610000080-M8 | 
| MP FILTRI | SGE-A51-M07-109+EGE-5-RP+SGE-A51-D04 | 
| Boellhoff | 226 032 0100P3000 | 
| Wampfler | 018112-125X125 | 
| heidenhain | 526974-03 | 
| DOLD多德 | AA9943.11/001 3AC50-400HZ 160V | 
| Di-soric | LHT 51 M20P3K-TSSL 95009506 | 
| MTL | MTL5041 | 
| TURCK | 6627038;WKC5T-5-RSC5T/TXL ;20 | 
| SOMMER索瑪 | UB1260ST | 
| ETH | DRT2p- | 
| heidenhain | 689676-04 | 
| Sommer-Technik | A150-180-B | 
| Kraus & Naimer | KG1T203/4KS51V | 
| Barksdale | Pressure sensor,UPA1-040-Z21,,,Barksdale | 
| desoutter | 168613 | 
| TURCK | 3070989;PVD100Q;311 | 
| Domnick hunter | PP PPP-3DN-CAS | 
| NORELEM | 03320-06x14 | 
| TURCK | 6824435;SDPB-0808D-1001;282 | 
| Sommer-Technik | AR50P 5 | 
| Drei Bond | MV-PTFE;4.290.00.090030.100b | 
| KOBOLD | VKM-3104RORO80R | 
| cenbre | 216385S6-M10/1 1006 | 
| KNF | MPU2333-N026.3-7.09 108959-06216312 | 
| Bruel & Kjaer | IN-081 | 
| Hawe | BVE 3 R-G 24-1/2-PYD | 
| GUDEL | 119437 | 
| Meinberg | N-CONNECTER | 
| DOLD多德 | AI 990.11 | 
| bossard | 1279653 | 
| TURCK | 6914511;B4131-0/11;22 | 
| Basler Kameras | piA1000-60gc | 
| DOLD | ZWS 20SL 2,0K-OHM 20W DC125V | 
| BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | BN80A4COD8D3002077G,NO65326270012+VF49P1P80B14CODEM0068012819R,MOUNTTB3 7 POS | 
| heidenhain | 295714-41 | 
| DOLD多德 | EF7616.24/1050/60HZ 24V 0,2S-60H | 
| HEIDENHAIN | ROQ425 512 ID631703-17 | 
| BOSCH | BLUE D12/8 L=25M 1820712087 | 
| KROMBACH | 705574VRD-25-01.1/0.. | 
| Harmonic Drive AG | SHF-25-50-2UH-SPK0091 | 
| fischer | NK10200000010000;Nr.07 202 1081 Z 9143/13/H;S.NR.14084601 001 | 
| Sommer-Technik | SH-XD25 1 | 
| TURCK | 3073527;LS2E30-600Q8;517 | 
| TURCK | 6833334;PS400R-301-LUUPN8X-H1141;263 | 
| hainzl | 256A4.2FL10056-77ODG1COLE CDH1 0360016-64.001 35-058980/0360016-64.000/00230621341 | 
| Dunkermotoren | BG65*25SI 88565 04492 | 
| Butzbach | ANTIDROP SYSTEM.,ACC.AS400BUTZBACH/1.11/0187 | 
| DOLD多德 | BA9053/11AC1,5-15A AC/DC24-80V | 
| Brammer | ~ VLU 21094 | 
| baumer | OADM 12I6430/S35A Linearity error 0.015 mm | 
| TURCK | 1650065;NI2-Q9 | 
| NORELEM | 07534-08X25 VIS CHC | 
| Haegglunds | R901086464 | 
| desoutter | 2051472154 | 
| HECK Kltetechnik GmbH | KS 98 9407-963-44002; 9025V~4862 Hz 6.5 VA EA | 
| HOHNER | H162X0.139/360 | 
| HERKULES | LABV656- CH52 ID90700/90710 | 
| mse | KFP 800-71-25KGA4TD-P-L-L-S | 
| POMINI | 403-055-023-01 | 
| PROFACE | PL5910-T11 | 
| QEM s.r.l. | MC235.09/T001/CXB/U4/220V | 
| DOPAG | 420.00.03 | 
| HAHN+KOLB | 37195 | 
| desoutter | 562 | 
| flowserve flow control | Valve Model 4F819 666 PZ 7TZ15Actuator Model 33 RDA40-1SDBE0-D | 
| METHERM | DE-08-M1001-PTB017 PN16 ZR 12827763 | 
| parker | F5CNG-8000MM | 
| FLENDER | NJ13665?436?A2 | 
| PHD | LOCKING DEVICE|76-531-1-025for QTD1517-Z1 QTD1482-Z1 mechanical grab | 
| B+B | Item Code 9.901.0265.31 | 
| Kerb-Konus | 610000100-M10 | 
| duplomatic | ENQURIY IN THE LIST | 
| Multi-Contact | 14.5163-22 | 
| Hawe | KTSGM5000736 GR2-1LHFA 24VDC | 
| TURCK | 6831485;PT003R-11-LU2-H1131;197 | 
| Sommer-Technik | Adapter + Ausgleichselemente 28 | 
| ORGATEX | KL100 | 
| DOLD多德 | EH9997/08AC220-240V US=160-300V | 
| DOLD | EC9621.95 DC24V 0,001-9,999S | 
| desoutter | 6151654640 | 
| DOLD多德 | SL9079.12/103 3AC500V 0,55-1,05UN | 
| Heidolph | Hei-VAP Precision ML/HB/G3 | 
| parker | PVL-A315B53 | 
| Foxboro | IPM02/P0904HA | 
| PULSAFEEDER | DIAPHRAGM NP17030-THY | 
| DOLD多德 | MK9054/011 DC0,5-5V UH AC110V 1S | 
| PCU | 134-104001-005 | 
| Honeywell | XL50A-UMMIPCCBLON | 
| POMINI | 800-110-012-01 | 
| Meltric | 33-14043-270 | 
| Sommer-Technik | RSF50-90N-C 8 | 
| BTSR | N862 IFX-C06-P | 
| heidenhain | 326797-08 | 
| HUMMEL | HSK-K ART..209.1600.50 | 
| bucher | EPFI-10-N-0-08-0-M-12DG | 
| WIBERGER | DIN71802 AS M5 | 
| PREH | P20VR 200BAR/4-20MA | 
| Parker | A35Q0320/000AAAAA000A0000 | 
| MP FILTRI | EGE2RP,MP,FILTRI | 
| HALDEX | W9A1-10-R | 
| Sommer-Technik | GP404S-C 3 | 
| pomini | ILA7-113-6AA11-Z=G26/COOMOT.2.2KW.6P 230/400V | 
| KROM | DLEG-1 8444411F1400-40366 | 
| DANFOSS | E220B | 
| Buschjost gmbH | Best.-Nr. 8271203.000Baureihe 82710 | 
| BAUMER | SENSOR 4158OADM2014560/S14C | 
| Baumer | ESG 34FH1000G ,inforFemale M12 8-pole prewired straight connector, length 10m RefESG 34FH1000G | 
| TURCK | 1545097;TI-BL67-PG-DP-S-8;2520 | 
| Dayton | ADX32-S25 P15.59 X81 | 
| Walther | 710-21616500 | 
| Beinlich | ZPA1-2.5-N/1-2.5-N-L-FCV-B | 
| hydac | 0990D005BH4HC | 
| Parker | AK-VMY/VBY-K | 
| cenbre | 2051662 RKF-BM10080 | 
| Sommer-Technik | GP412XSO-C 8 | 
| DR.BREIT | RVNG30PN350 | 
| BIFOLD | FP10P-S2-08-32-NU-V-77A9-24D-ML-30-K85-01-K4IP66 need datasheet | 
| baumer huebner | POG 9 DN 102I +FSL1200+K35 | 
| HYPERTAC | LEMY12 | 
| JENOPTIK | 10057257; Settingmaster D=45,8 | 
| heidenhain | 336 962-75 | 
| FAULHABER | Motor 4490H048B K1155;234445 | 
| DOLD多德 | SK3076.11 AC/DC24V | 
| WEH | C1-49729,E51-420N | 
| hahn+kolb | 77180420 | 
| Haegglunds | 4783233-860 | 
| TURCK | 6833301;PS001R-301-LI2UPN8X-H1141;263 | 
| parker | PV180R1K1T1NMMC18925327/001 | 
| ETH | 0632 DRFL-II-2 | 
| HILGE | EURO-HYGIA-II-ADAPTA | 
| desoutter | 6153972000 | 
| Bosch Rexroth | 3DREME-10-P-7X/200Y-G24-K31-F1-V | 
| bucher | RVSAE3/6DS-21-01 | 
| Grundfos | AEUBKG020050FMBP3 37kw B5 | 
| Beckhoff | KL1048 | 
| Sommer-Technik | NS4SF15 SFO25-75NA | 
| heidenhain | ID651 370-01 | 
| wago | 750-504/006-000????? 13 | 
| Kistler | KSM036438 | 
| DOLD多德 | AI 953N.0082 DC220V 0,3-6S | 
| Hetronik | HC500-TU-8-420-PID | 
| BONFIGLIOLI | MAS 20F P80 | 
| kuka | 00-132-242 | 
| PIAB Vakuum | CNF003333 PIAB 011411 | 
| Sommer | GK25N/PB25N | 
| TURCK | 6833438;PS01VR-304-LI2UPN8X-H1141;263 | 
| cenbre | 20H3M1221N | 
| Krohne | XG3009020Set regulator connecting parts for DK800, DK37/M8M and DK37/M8E only RER and NRER Material stainless steel | 
| Baumann | 16-51107S | 
| MOOG | 312A6077P001 | 
| Moore | MOOR HIGH GAIN RELAY DIRECT P/N : 67-25 | 
| FESTO | CPV10-GE-MP-18253 U7O7;P/N 132270 | 
| Bourdon Haenni | ED 517/314.291/115 | 
