 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 
                    




 產品簡介
產品簡介
                丹麥HOYER制動器hoyer單相電機 HOYER專業電機鼎鑾源頭*,無中間商,價格方面非常具有優勢,比如dold繼電器、ETH、DESOUTTER氣動工具、contrinex傳感器、pilz繼電器、ifm開關、baumer齒輪泵、di-soric傳感器、ipf、puls、gavazzi、rechner等品牌。
相關文章
ARTICLES丹麥HOYER制動器hoyer單相電機 HOYER專業電機
丹麥HOYER制動器hoyer單相電機 HOYER專業電機
上海鼎鑾致力于成為自動化工程技術服務、自動化設備改造、電氣工程設備維修改造、液壓氣動配件及機電設備的維修改造,系統集成解決方案的供應商。成立至今,公司不僅*成為液壓系統整體解決方案供應商, 同時也成為德國knf隔膜泵、德國knf真空泵、電機?Parke(派克)、Bosch Rexroth(博世力士樂)、Maier(梅爾)、GAT液壓接頭,Festo(費斯托)等液壓元件華東優秀經銷商。
:(業務)
-806 
     
: 
:201318 
傳真:-808   
地址:2218號BHC901室
具體產品型號詳情如下:
| HOYER | 3181120200 | Hoyer 700 B5 1,5 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 112M 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181120300 | Hoyer 700 B14 1,5 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 112M 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181120400 | Hoyer 700 B3+5 1,5 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 112M 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181320100 | Hoyer 700 B3 2,2 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 132S 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181320200 | Hoyer 700 B5 2,2 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 132S 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181320400 | Hoyer 700 B3+5 2,2 kW 230/400V IE2 | 
| HMA2 132S 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181321150 | Hoyer 700 B3 3,0 kW 400/690V IE2 | 
| HMA2 132M1 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3181321250 | Hoyer 700 B5 3,0 kW 400/690V IE2 | 
| HMA2 132M1 8pol 50Hz IP55 | ||
| HOYER | 3190000901A | B5 flange 90 8p plate locked Bearing | 
| Type HMA2 RAL 9005 - 6206 bearing | ||
| HOYER | 3220710100 | Hoyer 2P B3 0.43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220710200 | Hoyer 2P B5 0.43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220711100 | Hoyer 2P B3 0.64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220711200 | Hoyer 2P B5 0.64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220800100 | Hoyer 2P B3 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220800200 | Hoyer 2P B5 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220801100 | Hoyer 2P B3 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220801200 | Hoyer 2P B5 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220900100 | Hoyer 2P B3 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220900200 | Hoyer 2P B5 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220901100 | Hoyer 2P B3 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220901200 | Hoyer 2P B5 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3220901290 | Hoyer 2P B5 2,5 kW 3x690V (Y) Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221000100 | Hoyer 2P B3 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221000150 | Hoyer 2P B3 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221000200 | Hoyer 2P B5 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221000250 | Hoyer 2P B5 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221120100 | Hoyer 2P B3 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112 M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221120200 | Hoyer 2P B5 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112 M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221120290 | Hoyer 2P B5 4,7 kW 3x690V(Y) Marine IE2 | 
| HMA2 112 M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221320100 | Hoyer 2P B3 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132 S1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221320200 | Hoyer 2P B5 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132 S1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221321100 | Hoyer 2P B3 8,7 kW 3x440V Marine IE2 14 | 
| HMA2 132 S2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3221321200 | Hoyer 2P B5 8,7 kW 3x440V Marine IE2 14 | 
| HMA2 132 S2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240711100 | Hoyer 4P B3 0.43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240711200 | Hoyer 4P B5 0.43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240800100 | Hoyer 4P B3 0,64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240800200 | Hoyer 4P B5 0,64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240801100 | Hoyer 4P B3 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240801200 | Hoyer 4P B5 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240900100 | Hoyer 4P B3 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240900200 | Hoyer 4P B5 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240901100 | Hoyer 4P B3 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3240901200 | Hoyer 4P B5 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241000100 | Hoyer 4P B3 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 100 L1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241000200 | Hoyer 4P B5 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 100 L1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241001100 | Hoyer 4P B3 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 100 L2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241001150 | Hoyer 4P B3 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 100 L2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241001200 | Hoyer 4P B5 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 100 L2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241001250 | Hoyer 4P B5 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 100 L2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241120100 | Hoyer 4P B3 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241120200 | Hoyer 4P B5 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241320100 | Hoyer 4P B3 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241320200 | Hoyer 4P B5 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241321100 | Hoyer 4P B3 8,7 kW 3x440V Marine IE2 14 | 
| HMA2 132 M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3241321200 | Hoyer 4P B5 8,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132 M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260711200 | Hoyer 6P B5 0.29 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 71 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260800100 | Hoyer 6P B3 0,43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260800200 | Hoyer 6P B5 0,43 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260801100 | Hoyer 6P B3 0,64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260801200 | Hoyer 6P B5 0,64 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 80 2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260900100 | Hoyer 6P B3 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260900200 | Hoyer 6P B5 0,87 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260901100 | Hoyer 6P B3 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3260901200 | Hoyer 6P B5 1,28 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 90 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261000100 | Hoyer 6P B3 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261000200 | Hoyer 6P B5 1,75 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 100 L 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261120100 | Hoyer 6P B3 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261120200 | Hoyer 6P B5 2,5 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 112M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261320100 | Hoyer 6P B3 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 132S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261320150 | Hoyer 6P B3 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 132S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261320200 | Hoyer 6P B5 3,5 kW 3x440VY Marine IE2 | 
| HMA2 132S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261320250 | Hoyer 6P B5 3,5 kW 3x440VD Marine IE2 | 
| HMA2 132S 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261321100 | Hoyer 6P B3 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261321200 | Hoyer 6P B5 4,7 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132M1 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261322100 | Hoyer 6P B3 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 3261322200 | Hoyer 6P B5 6,4 kW 3x440V Marine IE2 | 
| HMA2 132M2 60Hz IP55 45 grd (IE2/50Hz) | ||
| HOYER | 5520800100 | Hoyer 2800 B3 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520800200 | Hoyer 2800 B5 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520800300 | Hoyer 2800 B14 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520800400 | Hoyer 2800 B3+5 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520801100 | Hoyer 2800 B3 1,1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520801200 | Hoyer 2800 B5 1,1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520801300 | Hoyer 2800 B14 1,1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520801400 | Hoyer 2800 B3+5 1,1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520900100 | Hoyer 2800 B3 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520900200 | Hoyer 2800 B5 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520900300 | Hoyer 2800 B14 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520900400 | Hoyer 2800 B3+5 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520901100 | Hoyer 2800 B3 2.2 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520901150 | Hoyer 2800 B3 2.2 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520901200 | Hoyer 2800 B5 2.2 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520901300 | Hoyer 2800 B14 2.2 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5520901400 | Hoyer 2800 B3+5 2.2 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521000100 | Hoyer 2800 B3 3 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521000200 | Hoyer 2800 B5 3 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521000300 | Hoyer 2800 B14 3 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521000400 | Hoyer 2800 B3+5 3 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 100L 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120100 | Hoyer 2800 B3 4 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120150 | Hoyer 2800 B3 4 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120200 | Hoyer 2800 B5 4 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120250 | Hoyer 2800 B5 4 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120300 | Hoyer 2800 B14 4 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521120400 | Hoyer 2800 B3+5 4 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 112M1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521320100 | Hoyer 2800 B3 5.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521320150 | Hoyer 2800 B3 5.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521320200 | Hoyer 2800 B5 5.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521320400 | Hoyer 2800 B3+5 5.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S1 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521321100 | Hoyer 2800 B3 7.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521321200 | Hoyer 2800 B5 7.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521321250 | Hoyer 2800 B5 7.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5521321400 | Hoyer 2800 B3+5 7.5 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 132S2 2pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540801100 | Hoyer 1400 B3 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540801200 | Hoyer 1400 B5 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540801300 | Hoyer 1400 B14 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540801400 | Hoyer 1400 B3+5 0.75 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540801450 | Hoyer 1400 B3+5 0.75 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 80 2 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540900100 | Hoyer 1400 B3 1.1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540900200 | Hoyer 1400 B5 1.1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540900300 | Hoyer 1400 B14 1.1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540900400 | Hoyer 1400 B3+5 1.1 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90S 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540901100 | Hoyer 1400 B3 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540901200 | Hoyer 1400 B5 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540901300 | Hoyer 1400 B14 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5540901400 | Hoyer 1400 B3+5 1.5 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 90L 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5541000100 | Hoyer 1400 B3 2.2 kW 230/400V IE3 | 
| HMA3 100L1 4pol 50 Hz IP55 | ||
| HOYER | 5541000150 | Hoyer 1400 B3 2.2 kW 400/690V IE3 | 
| HMA3 100L1 4pol 50 Hz IP55 | 
丹麥HOYER制動器hoyer單相電機、HOYER專業電機
| Kistler | 4701A10A 4577A20C1 | 
| Sommer | GH5230 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7561213 | 
| Sommer-Technik | 19 | 
| MIEBACH | CDH2MF3/63/40/915A1X/FICHEMWW | 
| Diebold | 76.750.063 | 
| GEISS | A02.001523Machine 362145 | 
| Buschjost | 1246285 | 
| MATRIX | P/N: BX 754.4E8C32S/N :584797 pat.5318071 | 
| bossard | 1279653 | 
| DESTECO | 82L3G-203B8H0 | 
| minitec | 21.1087/7 | 
| desoutter馬頭工具 | 5412060505 | 
| ETH | 控制器DRN2000-1 ”ps | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7601034 | 
| hawe | HD13AS-100 | 
| wandfluh | WDYFA06-ACB-G24/L15-T24 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7702256 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6824188;SNNE-0404D-0001;95 | 
| 意大利BALLUFF巴魯夫 | BTL7-S672B-M0225-B-KA02 | 
| Berger Lahr | EXRBM3913/50NEA | 
| HERZOG | 8-6803-330740-2 | 
| HAHN+KOLB | 51151 | 
| Kistler | 4577A1C3 | 
| WIKA | 213.53.063/0-25MPa/M14*1.5 | 
| GRAEFF | 7140 | 
| kent?introl | Kent?Introl BODY/BONNET?JOINT?ITM:1.3?316L?ST.ST/GRAPHTE 4 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3073366;SLSR14-1800Q8;3495 | 
| Murrelektronik GmbH | MPS10-3x400-50/2NO.59066 | 
| Sommer-Technik | HWR2050F 4 | 
| mts | RHM0550MP101S3B6105 | 
| Bahr | 19/25 61511900 | 
| desoutter馬頭工具 | 66763 | 
| Kromschroder | TGI 7,5-12/100R | 
| MIKROSA | ABDECK 43038-0100:051-3-MIKROSA | 
| KSTOOLS | 150 | 
| Wichita | SN:112371 F 127,Drawing D 3195,UNIT 7-427-100-102-0000 | 
| parker | VMYO64L06NVLPXG135 | 
| HELUKABEL | 11747 100m | 
| DOLD多德 | OA5811/20Steck./Steck. n.gekreuzt | 
| kistler | 9104A | 
| cenbre | 1715N | 
| Fibro GmbH | 202.19.050.224.10 | 
| GASKET | ORM 0106-24 | 
| Festo | VAD-ME-I-1/4 | 
| Hammelmann | 01.01750.0457 | 
| Maagtechnic | 10362509 | 
| kuebler | 8.5000.0000.0360 | 
| DOLD | MK9961.81 AC50/60HZ 230V 3-60S | 
| oiltech | gasholder:29050621, 50L,360bar | 
| Qualitrolcorp | AKM35-4-06-16-8.0 | 
| GATES | POWERGRIP GT2; Pitch mm 8,00mm; Total length L 1.800,00mm; Width 30,00mm; Material chloroprene-rubber CR | 
| desoutter馬頭工具 | 6158204030 | 
| GSR | G00804938063.003112 | 
| mayr | 7018868 5/520.212.0 | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | LHK-1180-302 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6625160;WKC8T-1-RSC8T/;19 | 
| BUEKERT | 8802-GB-A-A-150SS-VA-GM84-F-D-E-A-S | 
| DOLD | ML9903.81 AC50/60HZ 42V 15-300S | 
| DOLD多德 | LG5925.02PC/61 AC/DC24V | 
| Witt | MG50-2ME | 
| KENNEDY | KEN5822241K | 
| MAHR | W N400/6/60-MAHR | 
| pizzato | VF KEYF1 | 
| FIVES MACHINING | MIRROR REFL0000DET060002 | 
| Stego | 01172.0-00 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6814005;TBEN-L1-16DIP ;270 | 
| ETH | 2 DRFN200-½"-w | 
| DOLD多德 | BA7924.21/002 DC24V 2S | 
| gemue | 815 32D 7211163 2500 | 
| heidenhain | LF481C ML150+/-5um 355530-03 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 46590;BI10-S30-AP6X;66 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6931105;FDN20-BKT-DIN;16 | 
| FOXBORO ECKARDT GmbH | ECKARD 190-23228-HF | 
| PINTER-0124 | MANOCOMB-IP65/2KA 0-25BAR | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3083596;SLPCE14-1530P8;2022 | 
| DOLD多德 | BA9055/10AC24V 50-500IPM | 
| Kraus & Naimer | KG8T103/78KL71 | 
| Honeywell | XL50A-UMMIPCCBLON | 
| ganter | NNI85/1180055533 | 
| NORELEM | 06916-120061 | 
| Gigasense Deutschland | 1096LD | 
| Kraus & Naimer | KG6bt203/17eau1131473 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6914120;RSSW-RKSW451-4M;46 | 
| desoutter馬頭工具 | 35762 | 
| Diaphragm | GMB781275+040180N3/8 | 
| WANDFLUH | SD6202D20-AA | 
| Datalogic | HMS150HT | 
| Delta | SM 30-200-30V 0-200A | 
| parker | SP-PN-1401-004+P2FCB349 | 
| Kuka | 128381 | 
| fronius | 43.0006.0172 | 
| heidenhain | 637780-06+Plug | 
| MCB | 419270 | 
| cenbre | 2053465 BF-PPL46 10065 | 
| heidenhain | 315423-02 | 
| MITSUBISHI | QJ71C24N | 
| Harold Beck & Sons | 11-159-139458-02-01 240V 1PH 50Hz 55VA | 
| GT Engineering | 202400FIBRE OPTIC ROTARY CONNECTOR LWL/160/6/G3/2 | 
| Gemue | 1201 000ZA001013001104 | 
| Baumer GmbH | GI355.070C2346219704.75-30VDC4096IMP | 
| DOLD多德 | IK7813.81 AC/DC24V 1-10S | 
| Mecatraction | 7 36711 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3010463;CL50GRXPQ;83 | 
| Sommer | XY220 | 
| BAUMER | OG6DN 1000CI | 
| Sommer-Technik | A150-180-B | 
| suco | 0166-40902-1-034 | 
| Fibro GmbH | 2489.14.05000.150.150 | 
| Datalogic | PowerScan D8530 2D*Nr.PD8530 | 
| hormann | BMW special car door hinge | 
| Matrix Elektronik | AX-S-56-P30-GF | 
| GIOVENZANA | PL005028 | 
| cenbre | 205338BF-PP12/29 10065 | 
| NORELEM | NLM07534-06*16 | 
| BUSCHJOST GMBH | NR.1269625.0000 | 
| bucher | ASDA4-2/1-OG24 | 
| jumo | TYP9565317031/880-001-005/00DC7.5-30V;4-20MA | 
| ETH | 041PH-6a | 
| murr | 12701 | 
| DOLD | MK8804.12/001 AC/DC127V | 
| desoutter馬頭工具 | 301313 | 
| HAHN+KOLB | 53074010 | 
| Sommer-Technik | RSF125M-C 3.0 | 
| Dopag | 400.25.95 | 
| Sommer-Technik | SM1SI | 
| 德國TURCK圖爾克 | 8037214;HT-WWAK4-10/S2430;79 | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | DW-AS-504-P12-630 | 
| FAULHABER | IE2-512use for 1727 motor | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6627500;PKWS4M-5-PSGS4M/TXL ;26 | 
| BOLL & KIRCH Filterbau GmbH | 3937276/1D | 
| Sommer-Technik | GP408S-C 3 | 
| Beinlich | ZPA1-2,5-N/1-2,5-N-L-FCV-B/R/K-M0,37/B35/VT | 
| GEMU | DR6950D 7141 | 
| Dahl | HxB 8X 4mm , LKNR.144081 | 
| DEUTRONIC | E-*20-24 | 
| Demag | D=125 | 
| wandfluh | MKY45/18X60-G24-L15ExdIICT4,IP65 | 
| Dunkermotoren GmbH | 8842706301 | 
| DoBoTech | Nr.25600067 AXC80-ZPL14-W21 | 
| hawe | NBMD16-Z/B1,0/2/EM21S/30-GM24 | 
| first sensor | CTE7N01GY-1~1bar | 
| DOLD多德 | AA9050/10DC24V 500-5000IPM | 
| finder | 55.34.9125.0040DC125V; | 
| NORELEM | 08910 A4500x56 | 
| DOLD | ZWS 20SL 56OHM 20W DC65V | 
| FEMA | DWR16 0-16Bar | 
