 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
 德國COGNEX
德國COGNEX Grunbeck Boxer R 過濾器DN 20 (3/4) 101305過濾器
Grunbeck Boxer R 過濾器DN 20 (3/4) 101305過濾器
 
                    




 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                Grunbeck Boxer R 過濾器DN 20 (3/4“) 101305過濾器鼎鑾貿(mào)易公司直接從國外進(jìn)貨,具有豐富的供貨渠道,提供100%的原裝正品,做到真正讓客戶放心。公司在不斷發(fā)展和壯大的同時,我們始終堅持“客戶至上、誠信為*、互利共贏"的宗旨,不斷追求更加的企業(yè)品質(zhì),向?qū)I(yè)多元化的集團(tuán)企業(yè)穩(wěn)步前進(jìn)。 我們期待與您合作,共創(chuàng)美好的明天。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESGrunbeck Boxer R 過濾器DN 20 (3/4") 101305過濾器
上海鼎鑾專業(yè)從事各種國外中工控自動化產(chǎn)品的*貿(mào)易與工程服務(wù),主要經(jīng)營來自歐洲、美國等國外的高精密編碼器、傳感器、安全柵、泵閥、氣動液壓配件、儀器儀表以及各類自動化產(chǎn)品,并被廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械、鋼鐵、冶金、能源、石化、礦山、港口、軌道交通等眾多行業(yè)的**重點企業(yè)。 
:劉洋
地址:中國上海浦東新區(qū)年家浜路129弄38號1301室  :201318
-803  
-808   
:
上海鼎鑾主要銷售品牌及型號:
| doleco | 9502000 | 
| Sommer-Technik | FC1 GD312N-C 5 | 
| Knoth | 4.4-3293, 4.4-10690-70, 4.4-2360-1,6 | 
| Beckhoff | C6140, CD-Laufwerk | 
| HERVIEU | 90-15-30 | 
| mts | RH-M-1575M-P20-1-S2B6100 | 
| PNR | ZPF A125 D6 | 
| Heinz mayer | MSL 2-9SN09101181 | 
| HASBERC | 1.0mm50300mm | 
| JAHNS | kisson-JKS-014N-B0-N | 
| BRAMMER GMBH | NKX 17, 17 x 26 x 25 | 
| ETH | 749彈性聯(lián)軸器 Typ EKL/10/A/6/X | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6625034;RSC4T-2/;6 | 
| FIMI | 1300507 HA80/56MX680-MT4/L/S-PAP P.Max.210bar / 21MPa | 
| MARPOSS | E78 | 
| KELLER | PD23,150KPA | 
| PR electronics | 3000-3114 | 
| Gardner Denver | 2BX2061 | 
| DEUTSCHE VAN RIETSCHOTEN&HOUWENS GMBH | 100.405.01 | 
| HYDROSERVICE | Repair kits for KH4-G1/2-X-2 DN16 PN40S/N856065-1 | 
| Kistler | 5155A2181 | 
| Staubli | RMI 12.1103/JV/RE | 
| DOLD多德 | ET4048-25 MIT SICHERUNGSBüGEL | 
| DOPAG | DOPAG400.02.15 | 
| Kistler | 1383 SN18000367 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6602684;WSC-WKC572-15M;75 | 
| B&R | CM0985 | 
| Demag | 85114744 | 
| KSB | BOA-HE DN15PN40 | 
| WEISS | Rotary motor 5.5AZHKA63V-4T B14P120.25/0.3KW code;A72210No;631773 | 
| Parker | SCK-401-0.3-Y | 
| heidenhain | EV1C 855999 ROD 436 10230B10-2B 10V-30V HTL 1dNr.376835-01 SNr.15906207 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6824242;SENL-0404D-0003;309 | 
| Sommer-Technik | MGP804NC 2 | 
| FIREYE | 72D1R3T | 
| binder | 86 61109E19 3039401 | 
| Murrelektronik | MBV-P D08/2A, ART-NR.55451 | 
| DOLD | IK9171.11/043 3AC230V 0,55-1,05UN4% | 
| desoutter馬頭工具 | 110182 | 
| desoutter馬頭工具 | 2050553053 | 
| Bender | IRDH375-425 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 1643201;BI4-M12E-VN6X-H1141;82 | 
| Sommer-Technik | GD308S-C 4 | 
| Sommer-Technik | SFK30SI SGF25L SK11L | 
| waldmann | RL60V-136 100841 | 
| HIGHVOLT | ACCESSORIEShost,standard softare,calibrator,cable,etc | 
| MANN+HUMMEL | 51 306 63 041 | 
| cenbre | 200204821N | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3079966;DX85M0P0M4M;513 | 
| Sommer-Technik | KG6 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 8900016;RSV-RKV-FBY49BU-0 | 
| Baumuller | BM3401-L10BS-BEO0001-E-02-O-0202-000 | 
| FLENDER | COUPLING ARPEX LAMINATED PLATE PK212 | 
| Kistler | 5073A411 ? | 
| BAR | AD-006 | 
| Hoffmann GmbH | 1216620000 | 
| b+w | AS-I ANALOG INPUT Art NOBWU1345 Ident. 832 | 
| heidenhain | 393000-72 | 
| DOLD多德 | IL8701.14/70DC220V | 
| JUMO | NO 25426 1614;48464931 003;902050/10;1xpt100;-50...200C | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6626084;PKW3M-P7X2-2/ ;12 | 
| BILSING | BA80yellow80PFG | 
| KROMSCHR | KOLBEN ZAI-R 84228010-KROMSCHR | 
| kubler | 8.5820.1800.1000.5007 | 
| desoutter馬頭工具 | 6153603310 | 
| heidenhain | 376846-LP | 
| Jaeger | 536945006 | 
| graco | vavle no.965786 | 
| Preeflow | EC200-B | 
| desoutter馬頭工具 | 5412060506 | 
| Sommer-Technik | MKK45 | 
| parker | PDS15E Nr.10013010 | 
| OSRAM | HCI-T 70/942 NDL PB G12 FS1 | 
| Bihi+Wiedemann | BWU2490 | 
| HECKER | |SEAL|WS 38249*92*2MM | 
| KOBOLD | VKA-2103R15 1-3.5L/min | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3077053;PPROCAM1.3SG-P;3243 | 
| desoutter馬頭工具 | 6155952590 | 
| ETH | Best.-Nr.: GMV2-2.2.0.0.0 | 
| MENNEKES | 1399 | 
| Donaldson | P191920 | 
| kollmorgen | AKM62G-LSCNR-02 2.14KW sn:093019921 | 
| Baumer Huebner | HOG 1DN 102I,2229619 | 
| Brammer GmbH | Guide roller 19X11X 32 INA-KRV 19 PPX | 
| DOLD | BH5932.22/010/61 AC/DC24V 2840IPM | 
| Basler | ACA1300-60gminclude 130W 60fps | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3090972;IVU2PRB604;1781 | 
| Messtechnik | OPTONCDT LD 1605-20 | 
| BALOGH | EB-85A 110VAC 20mm | 
| kistler | 188106 50KN | 
| KEMKRAFT | STEERING WHEEL BALANCE|435-1011-566 | 
| DOLD | AA9050/10DC24V 100-1000IPM | 
| Giacomello | RL/G1-R-1"G-S2-A=400 | 
| desoutter馬頭工具 | 6156100830 | 
| BAUSER | 3832, 3842, 3852, | 
| MAE S.p.A | HN203438 060AD04 | 
| DENSION | T67DCC 05028 021R0A1M1 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3054096;LG10A65PIQ;1318 | 
| BURSTER | PT 0400-0020-01 424404 | 
| WEH | C1-126286 | 
| BUSAK & SHAMBAN | DICHT WDR-D3760-AC-85X110X10 | 
| ORION | 13013944 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7244006 | 
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | TFS480/40-N+159 145/137 l/min 40bar | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6833450;PS01VR-304-2UPN8X-H1141;263 | 
| behlke | HTS60-04 | 
| ETH | DRN30-3/8"ps | 
| HOVEN MASCHINENFABRIK | G63/36-500-M9056 | 
| DOLD多德 | BA9040.12/013AC50/60HZ 500V ,5-5S | 
| Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG | 3257.A01063257L036C R2607 151 | 
| cenbre | 4374228 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6626317;WKS4T-0 | 
| 意大利BALLUFF巴魯夫 | BTL5-T110-M0150-SA366-S103 | 
| KTR | KUPLU ROTEX 28 CF 98SHA 1A-STAHL-D25 | 
| MP FILTRI | SGEA01M02028+EGE0+SGEA01FS100 | 
| BEI | H25D-SS-2000-ABC-4469-SM16-S924-01002-7573 | 
| DOLD多德 | AA7666.21/0050/60HZ 48V ,15-1000S | 
| DOLD多德 | IK7820.73/001 AC50/60HZ110-240V 50S | 
| BINDER | CNY 300,700.00 | 
| Hellermann | 150-77932 | 
| WILKERSON | GPA-96-607 | 
| Waldmann | SK1021719-00085499 | 
| Bartec | 07-1512-1510 | 
| Parker | DV-P03-5-S0-C1 | 
| Keller | 9703360004G 1/2" | 
| GEMU | 555 25D 19 51 1 PS 10BAR | 
| desoutter馬頭工具 | 6151700030 | 
| HAWE | SB09 G9 | 
| BOURDON HAENNI | RP2NL641-0201 1BAR | 
| CONZELLA | 453MK5 | 
| DOLD多德 | MK9053N.12/032 Ian DC7mA,Iab DC6mA | 
| KOSTYRKA | 5350.050.100 | 
| Haegglunds | 478 3297-001 | 
| cenbre | 2076625 CGP-M12504 | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | LTK-1050-303-508 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3072385;SLSP14-1050Q88;3937 | 
| BAUER | 2.2KW,380VAC,50HZ,1400RPM,I=48.05,F_class,280H,22D,250*280MM,VVVF,IP65,BG60-11/D09XA4-TX-G-S/Z008B9/SP | 
| FESTO | MN1H-5/2-D-3-C 159712 BN02 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 1627240;BI20U-CP40-VP4X2;90 | 
| DOLD多德 | EO9905.82 DC60V 0,5-10S | 
| KRACHT | KF12RF7174 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3071259;SLSR30-1800Q8;2973 | 
| Foxboro | SRD991-BHNS6FAANY-V02 | 
| DOLD | BA9053/01AC10HZ 1,5-15A AC230V | 
| ODU | 000.900.ACS000.120 | 
| heidenhain | 605379-31 | 
| desoutter馬頭工具 | 6151701580 | 
| DOLD多德 | BA9042 3AC60HZ 480V | 
| Sommer-Technik | OV35-100L | 
| DOLD多德 | MK9053/012 AC1-10A AC240V 5S | 
| kistler | 4502A100Q | 
| HBM | MX440A No.0009E5006252 | 
| cenbre | 2162735-U11024 | 
| DOLD | MK7851.81/10AC/DC12V 0,5-10S | 
| hubner | OGS72DN1024R 2207971+9-26V | 
| DELTA | SM 70-AR-24 | 
| walther | BF\050 | 
| HOERBIGER | HDS-1-200K-7-1 | 
| DANAHER | DANAHER KS90-112-0010E-00programmer | 
| Messko GmbH | Pt-MU-0-160-AC220V | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | LRS-3030-106 | 
| binks | 84409 | 
| BANNA | FT10N-G12HDCRQ | 
| HIRSCHMANN | SFXCP 16 | 
| NORELEM | OrderNo:06110-06 | 
| brinkmann | MHI 3202/PN16 3X | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3083552;SLPR14-270P8;819 | 
| Kistler | 4577A-50C1 | 
| Buhler | Nivotemp 61-HT-M3/115-1W-L1=624V | 
| festo | SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12 | 
| WENGLOR | FIS-6300-5112 AB-USB01 | 
| desoutter馬頭工具 | 6158203720 | 
| DOLD多德 | BA9837.11 200-600HZ UH 230V 50/60HZ | 
| Kerb-Konus | 620000120-M12 | 
| DOLD多德 | AI 898 DC24V 4,8K UH AC45-400HZ240V | 
| Globe | HCV223-900 | 
| JUMO | 90215030-402-1003-1-6-100-11-2500/000 | 
| Sommer-Technik | GFP2012NC-25 1.1 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6913913;WKM43-2-RSM43;36 | 
| desoutter馬頭工具 | 6153941610 | 
| DOLD | BA9054/012 AC15-150MV UH AC127V | 
| desoutter馬頭工具 | 2051480794 | 
| Datalogic | SG4-RB2-050-OO-E (SE4-RA1-PP-W) | 
| DOLD多德 | AI 905.81 AC50/60HZ 240V 15-300S | 
| Olaer | 01098 23 | 
| DOLD | IK3079.02/10AC/DC24V | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6930549;YB2-FSM4.4-2PKG3M;12 | 
| BAUER | BS06-11U/D05LA4/SP | 
| Sommer-Technik | SM8NA SGF8SI SGF85NA | 
| ETH | 0632 DRFL-II-2 | 
| JAEGER | 763-107-006 | 
| NORELEM | 650380 WBB-V15.M 45 | 
| bubenzer | KFB10-160-en | 
| Kniel | jetter JX6 I/O64 | 
| Kistler | 8763B050AT | 
| DOLD | MK9903.81 AC50/60HZ 42V 0,5-10S | 
| KTR | 20*47 KTR200 | 
| ETH | 1248全鋼聯(lián)軸器 Typ ROBA-DS 180/950.260/7 | 
| OBO | MCD125-B/NPE | 
| SOMMER索瑪 | RGP1816N-B | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3011987;QS30AFF400Q;174 | 
| HOHNER | S162AX.20/2048 | 
| cenbre | 3001705 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6611493;CABLE FBA-YE/SD 1000M;4034 | 
| Buehrig | PU6 80*92.2*12 | 
| DOLD多德 | BA7905.81 DC60V 0,15-3S | 
| Bucher | 200103386201300-38-287 | 
| BEFELD-SYSTEME GMBH | RB60/40 | 
| banner | MQDC-430 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6602516;RSSW-RKSW456-0 | 
| DATAFORTH | DATAFORTH_SCMPB015VDC-4000mA,MAX.AMB.85C,CL,I,DIV,2,GR.A,B,C,D LR79427,SN9112-22,16 | 
| DOLD | AI 983N.720AC50/60HZ 42V | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7262159 | 
| kuhnke | 47 | 
| Sommer-Technik | SO-3031101 | 
| Westlock | 2645ABYN00022FAN-AR2 DN25 Hindle | 
| 德國TURCK圖爾克 | 46360;BI2-G12SK-AP6X;66 | 
| optek-Danulat | AF56;material:1.4571gaskets:Viton;windows:Pyrex connection:pipe thread G 1" DIN ISO 228/1 | 
| Datalogic | DS6300-105-010 | 
| HAWE | MAGNETIC VALVE|G3-2 | 
| NORELEM | 03072-205 | 
| PARKER | K35/16D2-G230M | 
| KISTLER | 5877AZ000 | 
| PREISSER | 50mm PR0704109 | 
| Bilsing | KKA-25-40 | 
| desoutter馬頭工具 | 2050495633 | 
| Sommer-Technik | MGP804N 2 MSF40N-F001 2 NS30SA | 
| DOLD多德 | EP9970/055 DC24V 1S | 
| BONFIGLIOLI | 06 L2 13.0HC V05B A Nr.CN 14007616 | 
| DOLD多德 | EO7562.32 DC48V 0,2-180S | 
| bucher | MAG-SP 11-2501F-24V DC 400280013 | 
| desoutter馬頭工具 | 6151701670 | 
| Sommer-Technik | ZK1045 | 
| wachendorff | WDG100H-38-4096-ABN-105-K3-B56 | 
| Westlock | 2647ExiaCT4 | 
| Matador | 61700023.5N.M | 
| suco | 0167-403-28-3-102 | 
| Sommer-Technik | MRA14X1.5 | 
| Datalogic | SG4-RB2-050-OO-E (SE4-RA1-PP-W) | 
| desoutter馬頭工具 | 6151701590 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7601030 | 
| BWT cillit | AKF2000,2 ton/hour,DN20 | 
| Sommer-Technik | ZUBKA-25M 2 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7244007 | 
| Flkt Solyvent | BZI MA 080228REVT SPE400V 50Hz,2.82A,1.1KW,950/min,WEG | 
| cenbre | 2051465 RF-PPL46 10045 | 
| Stego Elektrotechnik | 02811.9-00 | 
| WASCO | OPTPTO-PCI32 | 
| HIROSS | Ab-Nr.2007611Art.-Nr.25008062 Volt3*380DS Watt27000 | 
| Sommer-Technik | MGP801N 2 | 
| DOLD | AA9962.82 DC24V 5-100S | 
| DOLD | AA9962.81 DC24V 15-300S | 
| VEM | K21R80G4/2831 IM V18FT130 | 
| Honeywell | CHILLER, F76S FILTER CUP 1-1/2" | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6824089;SDNB-04A-0007;430 | 
| kistler | type5887B100SN4700238 | 
| Graff GmbH | GF7050.1.FK-J.I250 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6832805;PS010V-501-LI2UPN8X-H1141;308 | 
| HARTING | Ref19300101520 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6811323;BLCCO-4M12LT-2AI-PT-2AI-PT ;614 | 
| Sommer-Technik | WER05FS19S19 6 | 
| DOLD | SP9277.39CT/002 AC220-240V 0,5-5A | 
| DAHL | PVC Lamellenkanal LK60x80mm 6178054 | 
| desoutter馬頭工具 | 322 | 
| HIRSCHMANN | MS30-0800SAAE | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6914544;BKV4140-0/16;26 | 
| hawe | RH-3 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6824095;SDNB-10S-0002;311 | 
| Brinkmann | TA605/620-SZX+563 0610006757-35429 004 | 
| cenbre | 2046345 BP-M11027 | 
| DEUTRONIC | N1508727438DBL800 | 
| MITSUBISHI | MR-J3-60B | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6870003;FCS-G1/2DY-AP8X-H1141;359 | 
| desoutter馬頭工具 | 2050544793 | 
| Moeller | MEM-443 4MB Flash PC Card | 
| Demag | W65 F325-17B275 220*110 | 
| BENNING | ST710 | 
| WEST | P810SN.002738611 | 
| FRONIUS | 43.0003.0301 | 
| DOLD | BA7962.81 AC50/60HZ 230V 1,5-30H | 
| Hammelmann Maschinenfabrik GmbH | 01.00742.0236 | 
| KSR KUEBLER | L-ER-1-23 barTS1:235C | 
| Gefahard | gt1736-PCI-T;41606;265-17-6008 | 
| DOLD多德 | LG5130 | 
| ABNOX | 3759000 | 
| DEMATIC | A59225044 | 
| Sommer-Technik | NS18SA OV15-45SI | 
| desoutter馬頭工具 | 6154340570 | 
| Beru | ZE14-12-A1 FR Stablnge 1000mm | 
| Hioki | MR880-21/Z1000/9729 | 
| WISKA | Wiska Reduction MRM M2to M16 | 
| HAHN+KOLB | 11793 240x60x0,30 | 
| GISTAK | PART NO. 04302 | 
| HUMMEL AG | EXIOS +Standard Brass / Metr. Code1.605.2000.51 | 
| NORELEM | NLM06370-2101 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6602022;WSM-WKM5711-10M;71 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3083105;DX80G2M6S4P4M2M2C;804 | 
| Fife | Detection head model SE 237 mm opening | 
| festo | DGP-25-1500-PPV-A-B-GK | 
| desoutter馬頭工具 | 321.58 | 
| FENNER | B-17 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 1582253;BI10U-M30-VP4X-H1141;82 | 
| ETH | DRFN1-?"-w | 
| ETH | 0572 DRFSK12-1/4“ | 
| desoutter馬頭工具 | 281073 | 
| POKOLM | 1512 71S | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | DW-AS-712-M12 | 
| DOLD | MK7863.81/12AC/DC24V 0,15-3S | 
| Demag | DRS 160-MA35-B-0-K-X-X, ohne Spurkranz | 
| DYNEX-germany | Z-4664/115DF/120VAC | 
| heidenhain | 284934-01 | 
| heidenhain | 358697-73 | 
| heidenhain | 324391-01 | 
| MOOG | D633D2500B | 
| binder | 990429240Beugen | 
| desoutter馬頭工具 | 10162 | 
| Burgmann | 108U/60-G9 | 
| waldmann | RL70CE-13642AC24V | 
| hydac | WUI-100X180-J | 
| Banner | SLO30VB6Q | 
| WATT | SF 454S 81NBR10#8A01193 0.75KW H322 92min-1 70Nm | 
| heidenhain | 368172-01 | 
| Kraus & Naimer | DH10-4A-714FT3+G521 | 
| Stego Elektrotechnik | 03202.0-00 | 
| WESTLOCK | 2649ABYN00022AAA AR2 | 
| Walther | 97xxxxxx | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6933305;PSGS4M-4414-10M;38 | 
| microsonic | ZWS-15/CX/QS | 
| Kerb Konus | 308 0006110 | 
| Demag | DEMAG ZBA132 AL A80D 220/380V5DB B140 | 
| BIHLER | LEITUNG 878-98-0712.S | 
| WAGO | 750-333 | 
| KSB | Shell For ETABLOC GN 041601552G19971932301 0002001 Mat 216137 In3823-217 | 
| PIEPER | CK-CF-PTK-3612-2-IQ-RI | 
| krom schroder | UVS 10D1G1 | 
| Aerzener | 165148 for GM90S | 
| Busck & Co ApS | MS56A/B5 0.09KW S0011LG00906AA21 | 
| WEBER | 4120.41 M S 150 | 
| ETH | 1043 DRFL-VIII-10000-n | 
| desoutter馬頭工具 | 6153602630 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 1534068;B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151;205 | 
| PARKER HANNIFIN GMBH & CO. KG | GN 541-14-G1/2-A | 
| Gemue | 61015d78205211 | 
| BUCHER | CINDY-16-B-PNS-S200-A-G9-1 | 
| ganter | GN 565.1-20-112-SW | 
| Dirak Gmbh | 259-9001 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3083723;SLPCR25-1810;2626 | 
| Kistler | 8763B050AB with 5M cable and BNC connector | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6825330;FLDP-IOM84-0001;340 | 
| heidenhain | LS603C ML32336973-72 | 
| DOLD多德 | IK8800.01/008 DC24V | 
| hydac | 063-DN-010-BN4HC | 
| Bernard | AS1006003/B09.001 only need the motor | 
| Buschjost gmbH | PN16 0.1-10BAR 8240700.9101.024024V G2 | 
| megatron | SPR18-S-75VF with cable5m | 
| Dittmer G.b.R. | 1XNiCr-Ni Typ K-Exia-Mu-50+800 | 
| Fronius | 4.047.270.00Robacta-TWIN-compact-F++1.6m | 
| KSR-Kbler | KSR-1015 BAN 1.6Mpa DN520/16/RF 800MM | 
| Sommer-Technik | GH64200-B 3.7 | 
| desoutter馬頭工具 | 116763 | 
| Blickle | BKPA-TPA_150K_627752-214. | 
| keystone | 79U00601XXOPM00 | 
| desoutter馬頭工具 | 6158202680 | 
| NORELEM | 06091-06X28 | 
| gemue | DN4PN1.62EN-JS1025 EPDM/PTFE | 
| KARL KLEIN | DNG WS 5-12.5 | 
| DOLD | IL9837.11/505-200HZ UH AC400V | 
| FREUDENBERG SIMRIT KG | O-RING * 12,0X 1,5* 72 NBR 872- NBR749007102 | 
| suco | 660501 | 
| DOLD | BA9053/432 AC5A/10A AC110V | 
| GUARDMASTER | 440G-T27121+440G-A27011 +440A-A090 | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | DW-AD-504-M8-290 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3010489;CL50GRXAP;119 | 
| Becker GmbH | 4.117.848-2 | 
| Aerzener | 密封套OZV-2919 件號37 | 
| NORELEM | NLM03040-612 | 
| Beckhoff | FC3121 | 
| FFT EDAG | VP_00002_1 | 
| heidenhain | ID383963-04 | 
| HARTING | Buchseneinsatz F 40+PE;mit Crimpkontakte Bemessungsstrom max 10A BUCHSENEINSATZ HAN 4D | 
| Staubli | MPX 25/JV 200 bar J08 | 
| DOLD | AI 895.07 AC45-400HZ 230V 50K-OHM | 
| bucher | LVS-E-CM*-G110A12 P2=165 | 
| HBM | K-T40B-010R-MF-S-M-DU2-1-S | 
| GESTRA | RK DN65 Material 304,need selected models | 
| 德國TURCK圖爾克 | 7030541;TH-Q51S-HT;34 | 
| DOLD多德 | BA7901.81 DC24V 0,5-10M | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3015158;EA5R900XKQ;1169 | 
| DOLD | IK9171.11/233AC400V 0,85UN4% | 
| BEI | DHO514-1024-001 | 
| GHR | GHR C31/R1/S/N Ser.NrL/00336 | 
| danfoss | 180B3043 | 
| GESIPA鉚釘槍 | 7132255 | 
| HBC | Ser.NC512-1201957 416.8000-4199750MZ tx-fbCN-2 | 
| hms | ABX-DEVM-PDPS | 
| binder | 76 43116H0A.Nr. 5132820/146 | 
| FOXBORO | IDP10-TS1B01F-M2L1/PSFAR-A322SSS1GA044A, CERT-A-CERT-E | 
| Staubli | HPX12.1104/JV | 
| BERNARD | 3410165 | 
| DOLD多德 | SK9272.11/01AC220-240V 1-10A | 
| HELU | 16323 F-CY-JZ 5G0,5 qmm | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | DW-AS-602-M30-002 | 
| Banna | PE80-N10G12HP2SQ | 
| DOLD多德 | CC3056.12/011 AC220-240V | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3063189;QS18VP6DQ5;92 | 
| DOLD多德 | AI 905.81/0AC/DC48V 5-100S | 
| Hengstler | R161024BM 4H91B | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3090963;IVU2PRBW16;1311 | 
| Kistler | 2112A100 | 
| DEBNAR | DT3.206.776B | 
| GATES | 8MGT-456-B21 | 
| FSG | PK620-25d/A/IP65 Drehwinkel3601708ZA0-265.003 | 
| heidenhain | 387334-01 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 8018122;4MBS8-3P2-2/S7;53 | 
| Kistler | 5080A | 
| heidenhain | 337 148-01+337 147-01 | 
| NORELEM | 03320-12x36 | 
| Klaschka 科希卡 傳感器 | BVLG7/5-3 | 
| mersen | G1019274 | 
| PINTER-0191 | 壓力開關(guān) DU-1K 0-400KG | 
| MONO | Circulating pump rotor E15AS81RMA / G / 2C | 
| Sommer-Technik | GZ1020-03 | 
| DOLD多德 | AA9962.82/01DC220V 1,5-30S | 
| heidenhain | 557680-07 | 
| Gutekunst | D-193當(dāng)天報價型號G系列 | 
| PAULSTRA | 530903 33 | 
| WIKA | PSD-30-0-BG516-HD1Z-M4-WZ-ZZ | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3084466;SLPMR14-690;1437 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3083609;SLPCR14-1810P8;3089 | 
| JAGER Handling GmbH & Co.KG | handy-lift ? 100 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6832221;PS001R-501-LI2UPN8X-H1141;308 | 
| dungs | GW150A6 | 
| Debnar | BIM/I I/PAC0-1A O/PDC4-20MA | 
| KRACHT | VOLUME COUNTER|VCA 2FC R1/81 | 
| NORELEM | NLM21032-100-160 | 
| HAHN+KOLB | 51136 | 
| 意大利BALLUFF巴魯夫 | BIS M-112-02/L | 
| PERSKE | KRSR 35.9-2 NR.01246928 | 
| wandfluh | BPWS4D41-04-G24-D1-K1 | 
| WANDFLUH | SIS45V+AS32061A #1 | 
| HUBER+SUHNER | H+S RADOX 155 1.0MM 400M | 
| wampfler | WAMPFLER TYPE:083002-1XCOLLECT SHOE WITHOUT INSULATION 55A | 
| PARKER | DIVW20BNJDLJ575 | 
| Sommer-Technik | ADS1720C/O 2 | 
| ETH | 1038 DRFL-VII-4000-w | 
| pellenc | 655 | 
| Phoenix | 2732732 | 
| Sommer-Technik | MGW806NC 2 | 
| FISCHER | FISCHER TW39E190K000T092 2*PT106*218 3/"external activities | 
| heidenhain | 296466-18 | 
| Sommer-Technik | UB19ST | 
| heidenhain | 339728-01 | 
| FLENDER | PLK11042X55 | 
| desoutter馬頭工具 | 6159901190 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 1644600;NI8U-S12-AP6X-H1141;47 | 
| Baumer | BHF16.05A100/K555 | 
| demig | DE-VX 411SN8577/07/07,9015 | 
| DIETZEL | DN13-0/0-S1524, L=440mm | 
| HOMMEL-ETAMIC | E500500-306 | 
| KTR | 32*6KTR200 | 
| parker | TPQ080WH25T2HB025 | 
| DOLD | BA9041 3AC60HZ 500V | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6901321;BSS-12;4 | 
| suco | 2.0E 660703 B01 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 6833031;PS025V-606-LUUPN8X-H1141;501 | 
| JUMO | 88374 | 
| ODU | S12L0C-P04LPH0-9200 | 
| Datalogic | SG4-RB2-050-OO-W+SG4-RDB2 | 
| Mahr | 5002010 | 
| 瑞士CONTRINEX傳感器 | DW-AD-615-M30-220 | 
| Sommer-Technik | GP403NO-C 3 | 
| mts | RHM1295MP101S3B6105 | 
| 德國TURCK圖爾克 | 3011394;QS18VP6AF300;101 | 
| heidenhain | DPEnDat211ZB0175VK08 | 
| ETH | 0586 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| Heinrich Bareiss | SHORE A | 
| desoutter馬頭工具 | 110413 | 
| DOLD多德 | BH7925.96/101 AC/DC24V+AC230V 5S | 
| DOLD | MK9054N.12/01AC50-500V Tv=0-100S | 
| Danotherm | ZFF 78/490-M 136R 582 | 
| DOLD多德 | MK9903.81 AC50/60HZ 230-240V ,05-1S | 
| H+L | WE04-4R100Z D24/OH | 
| Sommer-Technik | KHA6360-B-8 | 
| DOLD多德 | IK9172.11 DC24V 0,9-1,3UN4% | 
| Jungheinrich | Jungheinrich 50017769 | 
| heidenhain | 331666-01 | 
